OFFICE TOURS, JAPAN

ホーム › オフィス環境偏差値

オフィス環境偏差値ランキング

公表されている事実を点にして、動画のある620社の中で並べたものです。良し悪しの評価ではありません。

  • 620社(動画のある会社)
  • 771位の偏差値
  • 50まんなか(中央値)

Top 3いちばん上の3社

Ranking1位〜30位

数字は620社の中での位置です。バーは5つの軸の内訳(動画・設備・立地・建物・公開度)。

順位会社業種所在地偏差値内訳動画・設備・立地・建物・公開度
1 アクセンチュア 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 コンサル 東京都港区 77
2 アマゾンジャパン 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 小売 東京都品川区 74
3 LINEヤフー 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都千代田区 73
3 楽天グループ 最寄駅から徒歩4分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都世田谷区 73
3 ソフトバンク 最寄駅から徒歩2分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 エネルギー・インフラ 東京都港区 73
3 住友商事 最寄駅から徒歩0分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 商社 東京都千代田区 73
7 U-NEXT HOLDINGS 最寄駅から徒歩1分・公式チャンネルのオフィス動画・動画が8本 情報・通信 東京都品川区 70
8 ネットワンシステムズ 最寄駅から徒歩2分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 情報・通信 東京都品川区 69
9 ライオン 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 化粧品・日用品 東京都台東区 69
10 オフィスナビ 公式チャンネルのオフィス動画・動画が5本・NBF赤坂山王スクエア — 東京都港区 68
10 MIXI 日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画・渋谷スクランブルスクエア 東棟 情報・通信 東京都渋谷区 68
10 MonotaRO 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 — 大阪府大阪市北区 68
13 サイバーエージェント 最寄駅から徒歩5分・公式チャンネルのオフィス動画・動画が4本 情報・通信 東京都渋谷区 67
14 電通デジタル 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 — 東京都港区 67
15 日本マイクロソフト 最寄駅から徒歩3分・公式チャンネルのオフィス動画・品川グランドセントラルタワー 情報・通信 東京都港区 67
15 セールスフォース・ジャパン 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都千代田区 67
17 富士通 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 情報・通信 神奈川県川崎市幸区 66
18 レバレジーズ 公式チャンネルのオフィス動画・動画が9本・渋谷スクランブルスクエア(Shibuya… 人材・教育 東京都渋谷区 66
18 伊藤忠テクノソリューションズ 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・最寄駅から徒歩9分 情報・通信 東京都港区 66
18 日本電気 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・動画が3本 情報・通信 福岡県福岡市中央区 66
18 レイスグループ 最寄駅から徒歩2分・公式チャンネルのオフィス動画・東京スクエアガーデン 人材・教育 東京都中央区 66
18 三井物産 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 商社 東京都千代田区 66
18 住友生命保険相互会社 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 金融・保険 東京都中央区 66
18 中外製薬 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・中外ライフサイエンスパーク横浜 医薬品 神奈川県横浜市戸塚区 66
25 富士通Japan 最寄駅から徒歩3分・公式チャンネルのオフィス動画・汐留シティセンター 情報・通信 東京都港区 65
26 クボタ 日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画・グラングリーン大阪 南館 パー… 機械 大阪府大阪市北区 65
26 コクヨ 最寄駅から徒歩3分・メディアが撮ったオフィス動画・THE CAMPUS 小売 東京都港区 65
26 ANAホールディングス 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・最寄駅から徒歩7分 運輸・物流 東京都大田区 65
26 清水建設 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 建設・不動産 東京都中央区 65
26 第一生命保険 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 金融・保険 東京都江東区 65
31位〜620位を見る
  1. 31 エン・ジャパン 64
  2. 32 セガ 64
  3. 32 栗田工業 64
  4. 34 日立ハイテク 64
  5. 34 学研ホールディングス 64
  6. 36 三菱地所レジデンス 63
  7. 36 サトー 63
  8. 36 エターナルホスピタリティグループ 63
  9. 36 ヤンマーホールディングス 63
  10. 36 帝人 63
  11. 41 エスユーエス 63
  12. 41 日東システムテクノロジーズ 63
  13. 41 パナソニック 63
  14. 41 丸井グループ 63
  15. 41 三菱地所 63
  16. 41 読売新聞東京本社 63
  17. 47 河村電器産業 62
  18. 47 アットオフィス 62
  19. 47 KPMGコンサルティング 62
  20. 47 Sky 62
  21. 47 メルカリ 62
  22. 47 東海理化 62
  23. 47 アクシスITパートナーズ 62
  24. 47 キングレコード 62
  25. 47 コロプラ 62
  26. 47 サンゲツ 62
  27. 47 ディー・エヌ・エー 62
  28. 47 ディーピーティー 62
  29. 47 マンダム 62
  30. 60 三優監査法人 61
  31. 60 ナハト 61
  32. 60 ファーストリテイリング 61
  33. 60 GA technologies 61
  34. 60 Sansan 61
  35. 60 YKKAP 61
  36. 60 オカモトヤ 61
  37. 60 ゲイン 61
  38. 60 日本ロレアル 61
  39. 60 日本総合研究所 61
  40. 70 マーキュリー 60
  41. 70 TLD 60
  42. 70 えがお 60
  43. 70 パーソルキャリア 60
  44. 70 西日本プラント工業 60
  45. 75 東洋エンジニアリング 60
  46. 75 EY新日本有限責任監査法人 60
  47. 75 PwC Japan監査法人 60
  48. 75 イシマル 60
  49. 75 エーエスエル 60
  50. 75 グローバル・リンク・マネジメント 60
  51. 75 モルテン 60
  52. 75 ランドネット 60
  53. 75 森トラスト 60
  54. 75 瀬戸内海放送 60
  55. 75 東日本放送 60
  56. 86 トランスコスモス 59
  57. 86 パーソルAVCテクノロジー 59
  58. 86 NECT 59
  59. 86 NTTドコモビジネス 59
  60. 86 RITAグループホールディングス 59
  61. 86 日本航空 59
  62. 86 味の素 59
  63. 86 あずさ監査法人 59
  64. 86 ジェコス 59
  65. 86 ダイビル 59
  66. 86 タイミー 59
  67. 86 ナミックス 59
  68. 86 プレステージ・インターナショナル 59
  69. 86 リコージャパン 59
  70. 86 参天製薬 59
  71. 101 サンニン 58
  72. 101 パナソニック コネクト 58
  73. 101 ボッシュ 58
  74. 101 山崎文栄堂 58
  75. 101 paiza 58
  76. 101 SunstarGroup 58
  77. 101 Works Human Intelligence 58
  78. 101 アイシン 58
  79. 101 バルテス 58
  80. 101 マネーフォワード 58
  81. 101 住友化学 58
  82. 112 ダイキチ 58
  83. 112 GROWTH VERSE 58
  84. 112 RYODEN 58
  85. 112 ZOZO 58
  86. 112 アルトワイズ 58
  87. 112 ソフツー 58
  88. 112 よーじや 58
  89. 112 ラクス 58
  90. 112 影山鉄工所 58
  91. 112 三井不動産ビルマネジメント 58
  92. 112 三和映材社 58
  93. 123 GMOインターネット 57
  94. 123 GMOインターネットグループ 57
  95. 123 イトーキ 57
  96. 123 マウスコンピューター 57
  97. 123 CLINKS 57
  98. 123 INTLOOP 57
  99. 123 JR西日本レールテック 57
  100. 123 イシダ 57
  101. 123 シリウス・ネオ 57
  102. 123 ソウルドアウト 57
  103. 123 ランスタッド 57
  104. 123 愛和食品 57
  105. 123 DMM.com 57
  106. 123 NTTインテグレーション 57
  107. 123 カイロスマーケティング 57
  108. 123 スタイル・エッジ 57
  109. 123 マツオインターナショナル 57
  110. 123 沖縄ファミリーマート 57
  111. 123 出前館 57
  112. 123 小田島組 57
  113. 123 税理士法人レガシィ 57
  114. 123 日新電機 57
  115. 123 鈴弥洋行 57
  116. 146 Cygames 56
  117. 146 NECソリューションイノベータ 56
  118. 146 アイディエーション 56
  119. 146 G-7新流 56
  120. 146 METATEAM 56
  121. 146 Stardy 56
  122. 146 アクタス 56
  123. 146 アクティヴァーチ・コンサルティング 56
  124. 146 いすゞ自動車 56
  125. 146 オリックス 56
  126. 146 コアコンセプト・テクノロジー 56
  127. 146 サツドラホールディングス 56
  128. 146 ライブリッツ 56
  129. 146 沖縄セルラー電話 56
  130. 146 双日 56
  131. 161 コネクター・ジャパン 55
  132. 161 東京地下鉄 55
  133. 161 日本情報クリエイト 55
  134. 161 BIPROGY 55
  135. 161 bluecode 55
  136. 161 BS-TBS 55
  137. 161 Edir.(Edir. Co., Ltd.) 55
  138. 161 madoguchi 55
  139. 161 MOBILOTS 55
  140. 161 NTTデータ四国 55
  141. 161 studio15 55
  142. 161 アイスリーデザイン 55
  143. 161 いーふらん 55
  144. 161 インターゾーン 55
  145. 161 エージェンテック 55
  146. 161 クイック・ネットワーク 55
  147. 161 クラフトマンソフトウェア 55
  148. 161 グローバル・リンク・マネジメント 55
  149. 161 シンエイライフ 55
  150. 161 テヅカ精機 55
  151. 161 ニトリホールディングス 55
  152. 161 プレミアグループ 55
  153. 161 プログリット 55
  154. 161 プロトソリューション 55
  155. 161 メクゼス 55
  156. 161 伊藤忠丸紅鉄鋼 55
  157. 161 関西電力 55
  158. 161 今出電気商会 55
  159. 161 社会保険労務士法人かぜよみ 55
  160. 161 匠Lauren 55
  161. 161 心幸グループ 55
  162. 161 大江運送 55
  163. 161 日本特殊陶業 55
  164. 161 八百鮮 55
  165. 161 北大阪急行電鉄 55
  166. 196 コクヨ北海道販売 54
  167. 196 フェローズ 54
  168. 196 TBM 54
  169. 196 いちたす 54
  170. 196 クラフティア 54
  171. 196 デジタルガレージ 54
  172. 196 ひかり工務店 54
  173. 196 引越社 54
  174. 196 日本テトラパック 54
  175. 196 AGS 54
  176. 196 BUDDICA 54
  177. 196 CBRE 54
  178. 196 jinjer 54
  179. 196 LANY 54
  180. 196 LIG 54
  181. 196 PPconnect 54
  182. 196 SENSE TRUST 54
  183. 196 アーキサプライ 54
  184. 196 アイキテック 54
  185. 196 アコム 54
  186. 196 ウィルグループ 54
  187. 196 オークラサービス 54
  188. 196 クックパッド 54
  189. 196 さくら情報システム 54
  190. 196 スマレジ 54
  191. 196 セゾンテクノロジー 54
  192. 196 ツクルバ 54
  193. 196 デイパーク 54
  194. 196 テクマトリックス 54
  195. 196 デジタルアスリート 54
  196. 196 ナカノ商会 54
  197. 196 パーソルビジネスプロセスデザイン 54
  198. 196 メンバーズ 54
  199. 196 ランドピア 54
  200. 196 安藤・間 54
  201. 196 橋本建設 54
  202. 196 三菱マテリアル 54
  203. 196 新ケミカル商事 54
  204. 196 日本ヒューレット・パッカード 54
  205. 196 日本交通 54
  206. 196 日本酸素ホールディングス 54
  207. 196 日本土地建物 54
  208. 196 不動産企画ウィル 54
  209. 196 武蔵精密工業 54
  210. 196 福井合同経営会計グループ 54
  211. 241 トーマツ 52
  212. 241 ヤスダエンジニアリング 52
  213. 241 船井総研ホールディングス 52
  214. 241 全備 52
  215. 241 EPSホールディングス 52
  216. 241 GMOプライム・ストラテジー 52
  217. 241 IKUSA 52
  218. 241 JTOWER 52
  219. 241 Lime 52
  220. 241 アド・イーグル 52
  221. 241 イデアプレイス 52
  222. 241 エイトレント 52
  223. 241 ジー・ブーン 52
  224. 241 シーユーシー 52
  225. 241 ジャパネットホールディングス 52
  226. 241 ノバレーゼ 52
  227. 241 ファイザー 52
  228. 241 メドレー 52
  229. 241 ユニゾンシステムズ 52
  230. 241 浅間商事 52
  231. 241 蝶理 52
  232. 241 飯野海運 52
  233. 263 SPK 52
  234. 263 クラスメソッド 52
  235. 263 AEVIC 52
  236. 263 bサーチ 52
  237. 263 CAMPFIRE 52
  238. 263 DNライティング 52
  239. 263 e-kit 52
  240. 263 EY Japan 52
  241. 263 F・Investment 52
  242. 263 GRACE 52
  243. 263 IQVIAジャパン 52
  244. 263 KDC 52
  245. 263 LAVA International 52
  246. 263 NEWOLD CAPITAL 52
  247. 263 peekaboo 52
  248. 263 SEIMU 52
  249. 263 STRACT 52
  250. 263 TENTIAL 52
  251. 263 UPPER HOUSE 52
  252. 263 WDI 52
  253. 263 アイ・グリッド・ソリューションズ 52
  254. 263 アイエンター 52
  255. 263 アマダ 52
  256. 263 イー・エージェンシーグループ 52
  257. 263 エイティーズ 52
  258. 263 エービーシー商会 52
  259. 263 オールハウス 52
  260. 263 おくりバント 52
  261. 263 カバー 52
  262. 263 コムチュア 52
  263. 263 サニーサイドアップグループ 52
  264. 263 シバサキ製作所 52
  265. 263 シンクスコーポレーション 52
  266. 263 スタイルハウス 52
  267. 263 センシンロボティクス 52
  268. 263 ソリマチ 52
  269. 263 タカネットサービス 52
  270. 263 チャンスメイト 52
  271. 263 ネッコス 52
  272. 263 ビットキー 52
  273. 263 フォリウム 52
  274. 263 プラス 52
  275. 263 プラスバイプラス 52
  276. 263 ミスターサービス 52
  277. 263 メガソフト 52
  278. 263 メトロプロパティーズ 52
  279. 263 モニクルフィナンシャル 52
  280. 263 ユナイトアンドグロウ 52
  281. 263 リケンエナジー 52
  282. 263 リコルディ 52
  283. 263 レッドバロン 52
  284. 263 ローソン銀行 52
  285. 263 全研本社 52
  286. 263 東急Re・デザイン 52
  287. 263 日立ハイテクソリューションズ 52
  288. 263 日立産業制御ソリューションズ 52
  289. 263 萩原工業 52
  290. 263 豊田通商システムズ 52
  291. 263 野口社会保険労務士事務所 52
  292. 322 システムサポート 50
  293. 322 富士フイルムソフトウエア 50
  294. 322 RSM汐留パートナーズ 50
  295. 322 SHIFT 50
  296. 322 ZEIN 50
  297. 322 アカマイ・テクノロジーズ 50
  298. 322 イット 50
  299. 322 いわき魚類 50
  300. 322 インフォテック 50
  301. 322 エル・ティー・エス 50
  302. 322 ギフティ 50
  303. 322 キャディ 50
  304. 322 タイトー 50
  305. 322 チャットロック 50
  306. 322 ナイキ 50
  307. 322 バイオフィリア 50
  308. 322 リブ・コンサルティング 50
  309. 322 横河電機 50
  310. 322 丸尾建築 50
  311. 322 三協リール 50
  312. 322 小野建設 50
  313. 322 信金中央金庫 50
  314. 322 大一建設 50
  315. 322 丹羽ハウジング 50
  316. 322 中興化成工業 50
  317. 322 東京センチュリー 50
  318. 322 平野商運 50
  319. 349 ターン・アンド・フロンティア 49
  320. 349 GCストーリー 49
  321. 349 JFEエンジニアリング 49
  322. 349 あんどぷらす 49
  323. 349 インサイトテクノロジー 49
  324. 349 オープンアップITエンジニア 49
  325. 349 クエリー 49
  326. 349 ソニーグループ 49
  327. 349 タマディック 49
  328. 349 デクセリアルズ 49
  329. 349 デロイト トーマツ コンサルティング 49
  330. 349 トライビュー・イノベーション 49
  331. 349 バーグハンバーグバーグ 49
  332. 349 ビジョンズ 49
  333. 349 プロパティエージェント 49
  334. 349 ベネフィット・ワン 49
  335. 349 ほぼ日 49
  336. 349 メイワ電子 49
  337. 349 メガ 49
  338. 349 ユーザベース 49
  339. 349 リーテックス 49
  340. 349 丸惣佐藤組 49
  341. 349 近鉄不動産 49
  342. 349 三井情報 49
  343. 349 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 49
  344. 349 全日本空輸 49
  345. 375 AX 48
  346. 375 CEホールディングス 48
  347. 375 DYM 48
  348. 375 GP 東京支社 48
  349. 375 HashPort 48
  350. 375 HTSライズ 48
  351. 375 INCEPTION 48
  352. 375 MRT 48
  353. 375 SoVa 48
  354. 375 STUDIO・CASA(スタジオカーサ) 48
  355. 375 Vareal 48
  356. 375 アークシステム 48
  357. 375 アイウェルブリッジ 48
  358. 375 アシスト 48
  359. 375 アステックペイント 48
  360. 375 アセント社労士事務所 48
  361. 375 アップルオートネットワーク 48
  362. 375 アニマ 48
  363. 375 アマヤ・パートナーズ税理士法人 48
  364. 375 イイファス 48
  365. 375 エヌ・アンド・アイ・システムズ 48
  366. 375 エルハンド 48
  367. 375 オークラヤ住宅 48
  368. 375 クサカ印刷所 48
  369. 375 グランバレイ 48
  370. 375 サンエス 48
  371. 375 サンキュウビジネスサービス 48
  372. 375 シミックホールディングス 48
  373. 375 ジャパン・プラス 48
  374. 375 ジャンボ 48
  375. 375 スミック 48
  376. 375 ソーシャルインテリア 48
  377. 375 ソルブレイン 48
  378. 375 ダトラ 48
  379. 375 ドキュサイン・ジャパン 48
  380. 375 ドコモCS北陸 48
  381. 375 トミーズリーガルサービス行政書士事務所 48
  382. 375 トヨタシステムズ 48
  383. 375 トラスト 48
  384. 375 トランスコスモス・デジタル・テクノロジー 48
  385. 375 ナガイホールディングス 48
  386. 375 ニュージェック 48
  387. 375 ノイス 48
  388. 375 パイロットインキ 48
  389. 375 フォルクスワーゲン グループ ジャパン 48
  390. 375 フリード 48
  391. 375 マクシスコーポレーション 48
  392. 375 メディアエイド 48
  393. 375 ユニオンテック 48
  394. 375 リクルート 48
  395. 375 リタ不動産 48
  396. 375 レイ(ショーテクニカルユニット) 48
  397. 375 レイヴン 48
  398. 375 レバテック 48
  399. 375 ロンシール工業 48
  400. 375 羽根田商会 48
  401. 375 吉岡経営センター 48
  402. 375 公認会計士税理士甲田拓也事務所 48
  403. 375 幸建 48
  404. 375 行政書士法人リブレ(リブレグループ) 48
  405. 375 高級アルコール工業 48
  406. 375 佐藤医科器械製作所 48
  407. 375 三央 48
  408. 375 三菱商事 48
  409. 375 神戸中央社会保険労務士法人 48
  410. 375 嵩心(タカシン・ホーム) 48
  411. 375 大冷工業 48
  412. 375 東急リニューアル 48
  413. 375 東京渋谷法律事務所 48
  414. 375 東京弁護士法人(立川法律事務所) 48
  415. 375 東洋熱工業 48
  416. 375 富士高分子工業 48
  417. 375 北陸コンピュータ・サービス 48
  418. 375 堀松建設工業 48
  419. 375 両備ホールディングス 48
  420. 375 國光 48
  421. 451 LIFULL 45
  422. 451 HEXEL Works 45
  423. 451 Hinome 45
  424. 451 Mujin 45
  425. 451 Regalonico 45
  426. 451 アイ・ユニットコーポレーション 45
  427. 451 アクト 45
  428. 451 アスムコーポレーション 45
  429. 451 あったまる宿 ホテル白菊 45
  430. 451 アルプスピアホーム 45
  431. 451 アルルホームズ 45
  432. 451 イーライフグループ 45
  433. 451 イングリウッド 45
  434. 451 ウルノ商事 45
  435. 451 エフウォーターマネジメント 45
  436. 451 オオトリ建設 45
  437. 451 クリコン 45
  438. 451 シマダ 45
  439. 451 スペースエージェンシー 45
  440. 451 テクノデジタル 45
  441. 451 トータルホーム 45
  442. 451 パシフィックコンサルタンツ 45
  443. 451 プライムハウス 45
  444. 451 ホームスタイルデザイン 45
  445. 451 ポルシェジャパン 45
  446. 451 ミズテック 45
  447. 451 ミヨシ産業 45
  448. 451 ヤマカ木材 45
  449. 451 愛管 45
  450. 451 旭フォークリフト 45
  451. 451 原口電設 45
  452. 451 荒谷建設コンサルタント 45
  453. 451 高橋電気 45
  454. 451 山岸製作所 45
  455. 451 山根木材(ヤマネホールディングス) 45
  456. 451 大和ハウジング 45
  457. 451 谷口工務店 45
  458. 451 谷川建設 45
  459. 451 都築産業 45
  460. 451 柏廃材処理センター 45
  461. 451 富綜 45
  462. 451 片山チエン 45
  463. 451 門屋組 45
  464. 494 FindConsulting 43
  465. 494 NECネッツエスアイ 43
  466. 494 SCSK 43
  467. 494 コンサルティング・エムアンドエス 43
  468. 494 コンドーテック 43
  469. 494 ボールド 43
  470. 494 近藤商会 43
  471. 494 野村総合研究所 43
  472. 502 みんなの銀行 43
  473. 502 サイボウズ 43
  474. 502 三条信用金庫 43
  475. 502 BASE 43
  476. 502 ByteDance 43
  477. 502 Mapbox Japan 43
  478. 502 PwCJapan 43
  479. 502 SALTO 43
  480. 502 ウノフク 43
  481. 502 オルグ 43
  482. 502 キリンホールディングス 43
  483. 502 コニカミノルタサプライズ 43
  484. 502 タイガー魔法瓶 43
  485. 502 バレット 43
  486. 502 岡谷鋼機 43
  487. 502 第一設計 43
  488. 502 日本ビジネスシステムズ 43
  489. 519 ASコミュニケーションズ 42
  490. 519 BenHouse 42
  491. 519 BMSG 42
  492. 519 KDDI 42
  493. 519 Lupinus 42
  494. 519 NOT A HOTEL 42
  495. 519 NTTテクノクロス 42
  496. 519 インフォマージュ 42
  497. 519 エイトビット 42
  498. 519 エール 42
  499. 519 オノモリ 42
  500. 519 キムラユニティー 42
  501. 519 コミューン 42
  502. 519 サンラリー 42
  503. 519 システム研究所 42
  504. 519 ゼネラルスタッフ 42
  505. 519 トップ電工 42
  506. 519 岡野社会保険労務士事務所 42
  507. 519 近畿環境保全 42
  508. 519 恵商会 42
  509. 519 高垣工務店 42
  510. 519 上林建設 42
  511. 519 森本工務店 42
  512. 519 西濃運輸 42
  513. 519 前田道路 42
  514. 519 日立ソリューションズ・テクノロジー 42
  515. 519 不二公業 42
  516. 519 澁谷工業 42
  517. 547 ヤマニパッケージ 40
  518. 547 Oh my teeth 40
  519. 547 エクスペディア 40
  520. 547 タケノ 40
  521. 547 ボールド 40
  522. 547 ユニファースト 40
  523. 547 ラクーンホールディングス 40
  524. 547 京セラ 40
  525. 555 CONTROL TECHNOLOGY 39
  526. 555 YOOコーポレーション 39
  527. 555 エニプラ 39
  528. 555 ブラザー販売 39
  529. 555 楽縁 39
  530. 555 楽縁 39
  531. 555 北陸コカ・コーラボトリング 39
  532. 562 Grand Central 39
  533. 562 Netflix 39
  534. 562 Rosso 39
  535. 562 アイスタンダード 39
  536. 562 アクトビ 39
  537. 562 オークン 39
  538. 562 ジーシーシー 39
  539. 562 フロンティア 39
  540. 562 ミエデン 39
  541. 562 宣伝 39
  542. 562 大新社 39
  543. 562 大東精機 39
  544. 574 P.A.R. 38
  545. 574 エレモーズ 38
  546. 574 コンサルティング・エムアンドエス 38
  547. 574 サティスファクトリー 38
  548. 574 ヘラルボニー 38
  549. 574 ホビー不動産 38
  550. 574 マツダ 38
  551. 574 森永製菓 38
  552. 574 大同機工 38
  553. 583 Phoenixテクノロジーズ 37
  554. 583 アイサス 37
  555. 583 グラクソ・スミスクライン 37
  556. 583 スタメン 37
  557. 587 Live Real Estate 36
  558. 587 TTT 36
  559. 587 アイサス 36
  560. 587 あつまる 36
  561. 587 アヤハエンジニアリング 36
  562. 587 カネコ・コーポレーション 36
  563. 587 キューサイ 36
  564. 587 ケアリーネ 36
  565. 587 チューリング 36
  566. 587 デジック 36
  567. 587 メディアエクシード 36
  568. 587 リゾルブ 36
  569. 587 ワンスター 36
  570. 587 三須税理士法人 36
  571. 587 昭和設計 36
  572. 587 西村ジョイ 36
  573. 587 燈 36
  574. 587 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ 36
  575. 587 弁理士法人オンダ国際特許事務所 36
  576. 606 B4A 33
  577. 606 JBCCグループ 33
  578. 606 クルマテラス 33
  579. 606 コネクト 33
  580. 606 シーバイエス 33
  581. 606 ピースホーム 33
  582. 606 メガ 33
  583. 606 新日本ウエックス 33
  584. 606 日鉄テックスエンジ 33
  585. 606 弁理士法人オンダ国際特許事務所 33
  586. 616 トヨタ不動産 29
  587. 616 田中製作所 29
  588. 618 ユニコン 27
  589. 619 アドバンティク・レヒュース 26
  590. 619 冬木工業 26

Industry業種ごとの1位

業種は会社が公表しているものです。その中で偏差値がいちばん高い会社を出しています。

Method点のつけ方

数えているのは「有る/無い」と「数」だけです。推測では点を足していません。

軸満点数えている事実
動画 18
  • 公式チャンネルのオフィス動画 7点/メディアが撮った動画 4点
  • 動画が2本以上 2〜4点
  • 縦動画(ショート)あり 2点
  • 新卒向けの動画 2点
  • 5分以上のツアー 3点
設備 30
  • 動画で紹介されていた設備 1種につき3点(最大10種)
立地 16
  • 最寄駅から徒歩3分以内 12点/5分以内 9点/10分以内 5点/それ以上 2点
  • 所在地(市区町村まで) 2点
  • 番地まで公開 2点
建物 16
  • ビル名 4点
  • ビルの台帳(階数・竣工)あり 2点
  • 日経ニューオフィス賞 8点
  • 面積を公開 2点
公開度 10
  • 公式サイトにオフィス紹介 4点(記事だけなら1点)
  • 福利厚生を公開 2点
  • 平均年収を公開 1点
  • 公式SNS 1点
  • 公式YouTube 1点
  • 公式サイト 1点

偏差値は、この620社の中の順位から出しています(1位が約77、まんなかが50)。 母集団が変われば数字も変わります。

載っていない会社の方へ

公式サイトにオフィス紹介や福利厚生が載っていれば、申請フォームからお知らせください。確認して掲載します。

申請フォームへ

動画のあるオフィスを全部見る → 新卒向けの動画を見る →